| nama_sarana_kesehatan | kode_sarana_kesehatan | kelurahan | kecamatan | ruang_lingkup_kejadian | nama_kejadian | jumlah_penduduk_terjangkit_laki2 | jumlah_penduduk_terjangkit_perempuan | total_penduduk_terjangkit | lama_penanganan | deskripsi_penanganan | jenis_penanganan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Puskesmas Lontar | Kel. Sambikerep | Kec. Sambikerep | KLB | pencegahan KLB DBD melalui pemantauan jentik berkala | 3 | ABJ : 95,62% | Penanganan Penyakit Menular | ||||
| Puskesmas Lontar | Kel. Lontar | Kec. Sambikerep | KLB | pencegahan KLB DBD melalui pemantauan jentik berkala | 3 | ABJ : 97,71% | Penanganan Penyakit Menular |
| Ukuran Dataset | 628 kb |
|---|---|
| Dataset Dibuat | 2023-02-27 01:34:32 |
| Tanggal Diperbarui | 2025-08-14 20:17:17 |
| Organisasi | dinkes |
| Format Dataset | CSV |
| Satuan | Puskesmas |
© 2024 Open Data Surabaya – All rights reserved