| nama_sarana_kesehatan | kode_sarana_kesehatan | kelurahan | kecamatan | ruang_lingkup_kejadian | nama_kejadian | jumlah_penduduk_terjangkit_laki2 | jumlah_penduduk_terjangkit_perempuan | total_penduduk_terjangkit | lama_penanganan | deskripsi_penanganan | jenis_penanganan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Puskesmas Lidah Kulon | Kel. Lidah Kulon | Kec. Lakarsantri | KLB | pencegahan KLB DBD melalui pemantauan jentik berkala | 3 | ABJ = 98,0% | Penanganan Penyakit Menular | ||||
| Puskesmas Lidah Kulon | Kel. Lidah Wetan | Kec. Lakarsantri | KLB | pencegahan KLB DBD melalui pemantauan jentik berkala | 3 | ABJ = 96,8% | Penanganan Penyakit Menular |
| Ukuran Dataset | 644 kb |
|---|---|
| Dataset Dibuat | 2023-02-24 07:01:58 |
| Tanggal Diperbarui | 2025-08-14 20:16:14 |
| Organisasi | dinkes |
| Format Dataset | CSV |
| Satuan | Puskesmas |
© 2024 Open Data Surabaya – All rights reserved