| nama_sarana_kesehatan | kode_sarana_kesehatan | kelurahan | kecamatan | ruang_lingkup_kejadian | nama_kejadian | jumlah_penduduk_terjangkit_laki2 | jumlah_penduduk_terjangkit_perempuan | total_penduduk_terjangkit | lama_penanganan | deskripsi_penanganan | jenis_penanganan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Puskesmas Krembangan Selatan | Kel. Krembangan Selatan | Kec. Krembangan | KLB | pencegahan KLB DBD melalui pemantauan jentik berkala | 3 | ABJ = 98,9% | Penanganan Penyakit Menular | ||||
| Puskesmas Krembangan Selatan | Kel. Kemayoran | Kec. Krembangan | KLB | pencegahan KLB DBD melalui pemantauan jentik berkala | 3 | ABJ = 98,5% | Penanganan Penyakit Menular | ||||
| Puskesmas Krembangan Selatan | Kel. Perak Barat | Kec. Krembangan | KLB | pencegahan KLB DBD melalui pemantauan jentik berkala | 3 | ABJ = 97,4% | Penanganan Penyakit Menular |
| Ukuran Dataset | 851 kb |
|---|---|
| Dataset Dibuat | 2023-02-23 09:24:07 |
| Tanggal Diperbarui | 2025-08-14 20:13:21 |
| Organisasi | dinkes |
| Format Dataset | CSV |
| Satuan | Puskesmas |
© 2024 Open Data Surabaya – All rights reserved