| nama_sarana_kesehatan | kode_sarana_kesehatan | kelurahan | kecamatan | ruang_lingkup_kejadian | nama_kejadian | jumlah_penduduk_terjangkit_laki2 | jumlah_penduduk_terjangkit_perempuan | total_penduduk_terjangkit | lama_penanganan | deskripsi_penanganan | jenis_penanganan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Puskesmas Ketabang | Kel. Ketabang | Kec. Genteng | KLB | pencegahan KLB DBD melalui pemantauan jentik berkala | 3 | Angka Bebas Jentik 99,5% | Penanganan Penyakit Menular | ||||
| Puskesmas Ketabang | Kel. Embong Kaliasin | Kec. Genteng | KLB | pencegahan KLB DBD melalui pemantauan jentik berkala | 3 | Angka Bebas Jentik 99,8% | Penanganan Penyakit Menular |
| Ukuran Dataset | 657 kb |
|---|---|
| Dataset Dibuat | 2023-03-06 01:36:20 |
| Tanggal Diperbarui | 2025-08-14 20:15:06 |
| Organisasi | dinkes |
| Format Dataset | CSV |
| Satuan | Puskesmas |
© 2024 Open Data Surabaya – All rights reserved