| nama_sarana_kesehatan | kode_sarana_kesehatan | kelurahan | kecamatan | ruang_lingkup_kejadian | nama_kejadian | jumlah_penduduk_terjangkit_laki2 | jumlah_penduduk_terjangkit_perempuan | total_penduduk_terjangkit | lama_penanganan | deskripsi_penanganan | jenis_penanganan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Puskesmas Kalirungkut | Kel. Kalirungkut | Kec. Rungkut | KLB | pencegahan KLB DBD melalui pemantauan jentik berkala | 3 | ABJ = 96,6% | Penanganan Penyakit Menular | ||||
| Puskesmas Kalirungkut | Kel. Rungkut Kidul | Kec. Rungkut | KLB | pencegahan KLB DBD melalui pemantauan jentik berkala | 3 | ABJ = 98,2% | Penanganan Penyakit Menular | ||||
| Puskesmas Kalirungkut | Kel. Kedung Baruk | Kec. Rungkut | KLB | pencegahan KLB DBD melalui pemantauan jentik berkala | 3 | ABJ = 98,0% | Penanganan Penyakit Menular |
| Ukuran Dataset | 819 kb |
|---|---|
| Dataset Dibuat | 2023-02-24 08:05:05 |
| Tanggal Diperbarui | 2025-08-14 20:02:58 |
| Organisasi | dinkes |
| Format Dataset | CSV |
| Satuan | Puskesmas |
© 2024 Open Data Surabaya – All rights reserved