| nama_sarana_kesehatan | kode_sarana_kesehatan | kelurahan | kecamatan | ruang_lingkup_kejadian | nama_kejadian | jumlah_penduduk_terjangkit_laki2 | jumlah_penduduk_terjangkit_perempuan | total_penduduk_terjangkit | lama_penanganan | deskripsi_penanganan | jenis_penanganan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Puskesmas Kalijudan | Kel. Kalisari | Kec. Mulyorejo | KLB | pencegahan KLB DBD melalui pemantauan jentik berkala | 3 | Angka Bebas Jentik 98,6% | Penanganan Penyakit Menular | ||||
| Puskesmas Kalijudan | Kel. Dukuh Sutorejo | Kec. Mulyorejo | KLB | pencegahan KLB DBD melalui pemantauan jentik berkala | 3 | Angka Bebas Jentik 97,3% | Penanganan Penyakit Menular | ||||
| Puskesmas Kalijudan | Kel. Kalijudan | Kec. Mulyorejo | KLB | pencegahan KLB DBD melalui pemantauan jentik berkala | 3 | Angka Bebas Jentik 97,6% | Penanganan Penyakit Menular |
| Ukuran Dataset | 853 kb |
|---|---|
| Dataset Dibuat | 2023-03-03 02:03:48 |
| Tanggal Diperbarui | 2025-08-14 20:04:15 |
| Organisasi | dinkes |
| Format Dataset | CSV |
| Satuan | Puskesmas |
© 2024 Open Data Surabaya – All rights reserved