| nama_sarana_kesehatan | kode_sarana_kesehatan | kelurahan | kecamatan | ruang_lingkup_kejadian | nama_kejadian | jumlah_penduduk_terjangkit_laki2 | jumlah_penduduk_terjangkit_perempuan | total_penduduk_terjangkit | lama_penanganan | deskripsi_penanganan | jenis_penanganan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Puskesmas Jeruk | Kel. Jeruk | Kec. Lakarsantri | KLB | pencegahan KLB DBD melalui pemantauan jentik berkala | 3 | ABJ = 92,8% | Penanganan Penyakit Menular | ||||
| Puskesmas Jeruk | Kel. Lakarsantri | Kec. Lakarsantri | KLB | pencegahan KLB DBD melalui pemantauan jentik berkala | 3 | ABJ = 93,3% | Penanganan Penyakit Menular |
| Ukuran Dataset | 626 kb |
|---|---|
| Dataset Dibuat | 2023-02-23 09:24:00 |
| Tanggal Diperbarui | 2025-08-14 19:58:55 |
| Organisasi | dinkes |
| Format Dataset | CSV |
| Satuan | Puskesmas |
© 2024 Open Data Surabaya – All rights reserved