| nama_sarana_kesehatan | kode_sarana_kesehatan | kelurahan | kecamatan | ruang_lingkup_kejadian | nama_kejadian | jumlah_penduduk_terjangkit_laki2 | jumlah_penduduk_terjangkit_perempuan | total_penduduk_terjangkit | lama_penanganan | deskripsi_penanganan | jenis_penanganan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Puskesmas Jagir | Kel. Jagir | Kec. Wonokromo | KLB | pencegahan KLB DBD melalui pemantauan jentik berkala | 3 | ABJ = 99,4% | Penanganan Penyakit Menular | ||||
| Puskesmas Jagir | Kel. Darmo | Kec. Wonokromo | KLB | pencegahan KLB DBD melalui pemantauan jentik berkala | 3 | ABJ = 99,4% | Penanganan Penyakit Menular | ||||
| Puskesmas Jagir | Kel. Sawunggaling | Kec. Wonokromo | KLB | pencegahan KLB DBD melalui pemantauan jentik berkala | 3 | ABJ = 99,4% | Penanganan Penyakit Menular |
| Ukuran Dataset | 793 kb |
|---|---|
| Dataset Dibuat | 2023-02-24 07:01:50 |
| Tanggal Diperbarui | 2025-08-14 19:58:30 |
| Organisasi | dinkes |
| Format Dataset | CSV |
| Satuan | Puskesmas |
© 2024 Open Data Surabaya – All rights reserved