| nama_sarana_kesehatan | kode_sarana_kesehatan | kelurahan | kecamatan | ruang_lingkup_kejadian | nama_kejadian | jumlah_penduduk_terjangkit_laki2 | jumlah_penduduk_terjangkit_perempuan | total_penduduk_terjangkit | lama_penanganan | deskripsi_penanganan | jenis_penanganan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Puskesmas Gading | Kel. Gading | Kec. Tambaksari | KLB | pencegahan KLB DBD melalui pemantauan jentik berkala | 3 | ABJ : 99,49% | Penanganan Penyakit Menular | ||||
| Puskesmas Gading | Kel. Kapasmadya Baru | Kec. Tambaksari | KLB | pencegahan KLB DBD melalui pemantauan jentik berkala | 3 | ABJ : 99,44% | Penanganan Penyakit Menular | ||||
| Puskesmas Gading | Kel. Dukuh Setro | Kec. Tambaksari | KLB | pencegahan KLB DBD melalui pemantauan jentik berkala | 3 | ABJ : 99,79% | Penanganan Penyakit Menular |
| Ukuran Dataset | 812 kb |
|---|---|
| Dataset Dibuat | 2023-03-01 02:25:12 |
| Tanggal Diperbarui | 2025-08-14 19:53:32 |
| Organisasi | dinkes |
| Format Dataset | CSV |
| Satuan | Puskesmas |
© 2024 Open Data Surabaya – All rights reserved