| nama_sarana_kesehatan | kode_sarana_kesehatan | kelurahan | kecamatan | ruang_lingkup_kejadian | nama_kejadian | jumlah_penduduk_terjangkit_laki2 | jumlah_penduduk_terjangkit_perempuan | total_penduduk_terjangkit | lama_penanganan | deskripsi_penanganan | jenis_penanganan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Puskesmas Banyu Urip | Kel. Banyu Urip | Kec. Sawahan | KLB | pencegahan KLB DBD melalui pemantauan jentik berkala | 3 | Angka Bebas Jentik 99,2% | Penanganan Penyakit Menular | ||||
| Puskesmas Banyu Urip | Kel. Kupang Krajan | Kec. Sawahan | KLB | pencegahan KLB DBD melalui pemantauan jentik berkala | 3 | Angka Bebas Jentik 99,8% | Penanganan Penyakit Menular |
| Ukuran Dataset | 661 kb |
|---|---|
| Dataset Dibuat | 2023-03-03 02:03:38 |
| Tanggal Diperbarui | 2025-08-14 19:46:25 |
| Organisasi | dinkes |
| Format Dataset | CSV |
| Satuan | Puskesmas |
© 2024 Open Data Surabaya – All rights reserved