| nama_sarana_kesehatan | kode_sarana_kesehatan | kelurahan | kecamatan | ruang_lingkup_kejadian | nama_kejadian | jumlah_penduduk_terjangkit_laki2 | jumlah_penduduk_terjangkit_perempuan | total_penduduk_terjangkit | lama_penanganan | deskripsi_penanganan | jenis_penanganan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Puskesmas Banyu Urip | Kel. Banyu Urip | Kec. Sawahan | KLB | pencegahan KLB DBD melalui pemantauan jentik berkala | 3 | ABJ : 99,09% | Penanganan Penyakit Menular | ||||
| Puskesmas Banyu Urip | Kel. Kupang Krajan | Kec. Sawahan | KLB | pencegahan KLB DBD melalui pemantauan jentik berkala | 3 | ABJ : 99,94% | Penanganan Penyakit Menular |
| Ukuran Dataset | 637 kb |
|---|---|
| Dataset Dibuat | 2023-02-28 09:57:33 |
| Tanggal Diperbarui | 2025-08-14 19:44:59 |
| Organisasi | dinkes |
| Format Dataset | CSV |
| Satuan | Puskesmas |
© 2024 Open Data Surabaya – All rights reserved