| nama_sarana_kesehatan | kode_sarana_kesehatan | kelurahan | kecamatan | ruang_lingkup_kejadian | nama_kejadian | jumlah_penduduk_terjangkit_laki2 | jumlah_penduduk_terjangkit_perempuan | total_penduduk_terjangkit | lama_penanganan | deskripsi_penanganan | jenis_penanganan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Puskesmas Balongsari | Kel. Balongsari | Kec. Tandes | KLB | pencegahan KLB DBD melalui pemantauan jentik berkala | 3 | ABJ : 99,01% | Penanganan Penyakit Menular | ||||
| Puskesmas Balongsari | Kel. Tandes | Kec. Tandes | KLB | pencegahan KLB DBD melalui pemantauan jentik berkala | 3 | ABJ : 99,63% | Penanganan Penyakit Menular | ||||
| Puskesmas Balongsari | Kel. Karang Poh | Kec. Tandes | KLB | pencegahan KLB DBD melalui pemantauan jentik berkala | 3 | ABJ : 98,77% | Penanganan Penyakit Menular |
| Ukuran Dataset | 806 kb |
|---|---|
| Dataset Dibuat | 2023-03-01 02:25:06 |
| Tanggal Diperbarui | 2025-08-14 19:41:50 |
| Organisasi | dinkes |
| Format Dataset | CSV |
| Satuan | Puskesmas |
© 2024 Open Data Surabaya – All rights reserved