| nama_sarana_kesehatan | kode_sarana_kesehatan | kelurahan | kecamatan | ruang_lingkup_kejadian | nama_kejadian | jumlah_penduduk_terjangkit_laki2 | jumlah_penduduk_terjangkit_perempuan | total_penduduk_terjangkit | lama_penanganan | deskripsi_penanganan | jenis_penanganan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Puskesmas Asemrowo | Kel. Asem rowo | Kec. Asemrowo | KLB | pencegahan KLB DBD melalui pemantauan jentik berkala | 3 | ABJ : 98,99% | Penanganan Penyakit Menular | ||||
| Puskesmas Asemrowo | Kel. Genting Kalianak | Kec. Asemrowo | KLB | pencegahan KLB DBD melalui pemantauan jentik berkala | 3 | ABJ : 98,63% | Penanganan Penyakit Menular | ||||
| Puskesmas Asemrowo | Kel. Tambak Sarioso | Kec. Asemrowo | KLB | pencegahan KLB DBD melalui pemantauan jentik berkala | 3 | ABJ : 98,95% | Penanganan Penyakit Menular |
| Ukuran Dataset | 819 kb |
|---|---|
| Dataset Dibuat | 2023-02-28 09:57:30 |
| Tanggal Diperbarui | 2025-08-14 19:39:06 |
| Organisasi | dinkes |
| Format Dataset | CSV |
| Satuan | Puskesmas |
© 2024 Open Data Surabaya – All rights reserved