| kode_puskesmas | nama_puskesmas | jaringan_pely | alamat | kelurahan | wilayah_kerja | tahun_berdiri | no_ijin | berlaku_ijin | jenis_lyn | memenuhi_standar | surat_akreditasi | st_akreditasi | tgl_surat_penetapan_akreditasi | berlaku_akred | dapat_peningkatan_sarpras | tahun_peningkatan_sarpras | peningkatan_sarpras | kondisi_bangunan | is_alkes_standar | nilai_aspak | tanggal_pemantauan_mutu | tindak_lanjut_hasil_pembinaan | jumlah_kunjungan_rawat_jalan | tenaga_kesehatan_sesuai_standar | dilakukan_pengukuran_inm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 35780200044 | Puskesmas Gading | Puskesmas Induk | Jalan Kapas Lor Gg.I / No. 1 Surabaya | Kel. Gading | Kel. Gading, Kel. Kapasmadya Baru Kec. Tambaksari | 25082200332260000 | 2027 | rawat jalan | ya | utama | 2023-11-05 00:00:00 | 2024 | ya | 2024 | Pemeliharaan Alkes | baik | Ya | 82.57 | 7911 | Ya | Ya | ||||
| 35780200052 | Puskesmas Sidotopo | Puskesmas Induk | Jalan Pegirian No. 236 Surabaya | Kel. Sidotopo | Kel. Sidotopo, Kel. Ampel, Kec. Semampir | 25082200325280000 | 2027 | rawat jalan | ya | YM.02.01/D/12710/2023 | utama | 2023-11-05 00:00:00 | 2024 | 2024 | Pemeliharaan Alkes | baik | Ya | 71.16 | 5052 | Ya | Ya |
| Ukuran Dataset | 1178 kb |
|---|---|
| Dataset Dibuat | 2024-12-06 03:17:49 |
| Tanggal Diperbarui | 2025-08-13 19:17:27 |
| Organisasi | dinkes |
| Format Dataset | CSV |
| Satuan | Puskesmas |
© 2024 Open Data Surabaya – All rights reserved