| data_bulan | data_tahun | kode_puskesmas | nama_puskesmas | jaringan_pely | alamat | kelurahan | wilayah_kerja | tahun_berdiri | no_ijin | berlaku_ijin | jenis_lyn | memenuhi_standar | surat_akreditasi | st_akreditasi | tgl_surat_penetapan_akreditasi | berlaku_akred | dapat_peningkatan_sarpras | tahun_peningkatan_sarpras | peningkatan_sarpras | kondisi_bangunan | is_alkes_standar | nilai_aspak | tanggal_pemantauan_mutu | tindak_lanjut_hasil_pembinaan | jumlah_kunjungan_rawat_jalan | tenaga_kesehatan_sesuai_standar | dilakukan_pengukuran_inm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 2025 | 35780200044 | Puskesmas Gading | Puskesmas Induk | Jalan Kapas Lor Gg.I / No. 1 Surabaya | Kel. Gading | Kel. Gading, Kel. Kapasmadya Baru Kec. Tambaksari | 25082200332260000 | 2027 | rawat jalan | ya | YM.02.01/D/12706/2023 | utama | 2023-11-05 00:00:00 | 2025 | baik | Ya | 82.26 | 7311 | Ya | Ya | ||||||
| 3 | 2025 | 35780200052 | Puskesmas Sidotopo | Puskesmas Induk | Jalan Pegirian No. 236 Surabaya | Kel. Sidotopo | Kel. Sidotopo, Kel. Ampel, Kec. Semampir | 25082200325280000 | 2027 | rawat jalan | ya | YM.02.01/D/12710/2023 | utama | 2023-11-05 00:00:00 | 2025 | 2025 | Pemeliharaan Alkes | baik | Ya | 71.02 | 5519 | Ya | Ya |
| Ukuran Dataset | 1082 kb |
|---|---|
| Dataset Dibuat | 2025-06-11 11:04:25 |
| Tanggal Diperbarui | 2026-03-31 13:27:04 |
| Organisasi | dinkes |
| Format Dataset | CSV |
| Satuan | Puskesmas |
© 2024 Open Data Surabaya – All rights reserved