| data_bulan | data_tahun | nama_sarana_kesehatan | kelurahan | kode_sarana_kesehatan | kecamatan | ruang_lingkup_kejadian | nama_kejadian | lama_penanganan | jumlah_penduduk_terjangkit_laki | jumlah_penduduk_terjangkit_pere | deskripsi_penanganan | jenis_penanganan | total_penduduk_terjangkit | jumlah_orang_terduga_menderita_ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 2024 | Puskesmas Sidotopo Wetan | Kel. Sidotopo Wetan | 1033326 | Kec. Kenjeran | SKDR | Surveilans imunisasi | 3 | 0 | 0 | Surveilans Imunisasi | Surveilans Imunisasi | 0 | |
| 2 | 2024 | Puskesmas Sidotopo Wetan | Kel. Sidotopo Wetan | 1033326 | Kec. Kenjeran | KLB | pencegahan KLB DBD melalui pemantauan jentik berkala | 3 | 0 | 0 | pencegahan KLB DBD melalui pemantauan jentik berkala | Penanganan Penyakit Menular | 0 | 90 |
| Ukuran Dataset | 697 kb |
|---|---|
| Dataset Dibuat | 2025-03-05 09:33:15 |
| Tanggal Diperbarui | 2026-01-27 09:27:47 |
| Organisasi | dinkes |
| Format Dataset | CSV |
| Satuan | Orang |
© 2024 Open Data Surabaya – All rights reserved