| data_bulan | data_tahun | nama_sarana_kesehatan | kelurahan | kode_sarana_kesehatan | kecamatan | ruang_lingkup_kejadian | nama_kejadian | lama_penanganan | jumlah_penduduk_terjangkit_laki | jumlah_penduduk_terjangkit_pere | deskripsi_penanganan | jenis_penanganan | total_penduduk_terjangkit | jumlah_orang_terduga_menderita_ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 2024 | Puskesmas Sawah Pulo | Kel. Ujung | 1033580 | Kec. Semampir | KLB | pencegahan KLB DBD melalui pemantauan jentik berkala | 3 | 0 | 0 | pencegahan KLB DBD melalui pemantauan jentik berkala | Penanganan Penyakit Menular | 0 | 49 |
| 7 | 2024 | Puskesmas Sawah Pulo | Kel. Ujung | 1033580 | Kec. Semampir | SKDR | Surveilans imunisasi | 3 | 0 | 0 | Surveilans Imunisasi | Surveilans Imunisasi | 0 |
| Ukuran Dataset | 671 kb |
|---|---|
| Dataset Dibuat | 2024-12-02 10:55:23 |
| Tanggal Diperbarui | 2026-01-27 04:43:58 |
| Organisasi | dinkes |
| Format Dataset | CSV |
| Satuan | Orang |
© 2024 Open Data Surabaya – All rights reserved