| data_bulan | data_tahun | nama_sarana_kesehatan | kelurahan | kode_sarana_kesehatan | kecamatan | ruang_lingkup_kejadian | nama_kejadian | lama_penanganan | jumlah_penduduk_terjangkit_laki | jumlah_penduduk_terjangkit_pere | deskripsi_penanganan | jenis_penanganan | total_penduduk_terjangkit | jumlah_orang_terduga_menderita_ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 2024 | Puskesmas Pakis | Kel. Pakis | 1033314 | Kec. Sawahan | KLB | pencegahan KLB DBD melalui pemantauan jentik berkala | 3 | 0 | 0 | pencegahan KLB DBD melalui pemantauan jentik berkala | Penanganan Penyakit Menular | 0 | 58 |
| 3 | 2024 | Puskesmas Pakis | Kel. Pakis | 1033314 | Kec. Sawahan | SKDR | Surveilans imunisasi | 3 | 0 | 0 | Surveilans Imunisasi | Surveilans Imunisasi | 0 |
| Ukuran Dataset | 659 kb |
|---|---|
| Dataset Dibuat | 2024-09-30 06:09:29 |
| Tanggal Diperbarui | 2026-01-27 10:27:39 |
| Organisasi | dinkes |
| Format Dataset | CSV |
| Satuan | Orang |
© 2024 Open Data Surabaya – All rights reserved