| data_bulan | data_tahun | nama_sarana_kesehatan | kelurahan | kode_sarana_kesehatan | kecamatan | ruang_lingkup_kejadian | nama_kejadian | lama_penanganan | jumlah_penduduk_terjangkit_laki | jumlah_penduduk_terjangkit_pere | deskripsi_penanganan | jenis_penanganan | total_penduduk_terjangkit | jumlah_orang_terduga_menderita_ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 2023 | Puskesmas Bulak Banteng | Kel. Bulak Banteng | 1033326 | Kec. Kenjeran | KLB | pencegahan KLB DBD melalui pemantauan jentik berkala | 3 | 0 | 1 | pencegahan KLB DBD melalui pemantauan jentik berkala | Penanganan Penyakit Menular | 1 | 1 |
| 9 | 2023 | Puskesmas Bulak Banteng | Kel. Bulak Banteng | 1033326 | Kec. Kenjeran | SKDR | Surveilans imunisasi | 3 | 0 | 0 | Surveilans Imunisasi | Surveilans Imunisasi | 0 |
| Ukuran Dataset | 692 kb |
|---|---|
| Dataset Dibuat | 2024-04-18 05:43:51 |
| Tanggal Diperbarui | 2026-01-27 12:21:09 |
| Organisasi | dinkes |
| Format Dataset | CSV |
| Satuan | Orang |
© 2024 Open Data Surabaya – All rights reserved