| data_bulan | data_tahun | nama_pemilik_ternak | nik_pemb_peternakan | status_keluarga_miskin | alamat_pemb_peternakan | kec_alamat | kel_alamat | kelp_pemb_peternakan | alamat/lokasi_peternakan | kecamatan_lokasi_peternakan | kelurahan_lokasi_peternakan | jenis_ternak | jml_ternak_jantan | jenis_produksi | jumlah_produksi | produk_peternakan_dihasilkan_se | omzet_panen/produksi | tanggal_pelaksanaan_pelatihan | intervensi | judul_laporan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 2025 | Wigit Wismantoro | 3578212009710001 | Non Keluarga Miskin | Dukuh pakis gg 4 | Kec. Dukuh Pakis | Kel. Dukuh Pakis | Wigit Wismantoro | Dukuh pakis gg 4 | Kec. Dukuh Pakis | Kel. Dukuh Pakis | Sapi Potong | 3 | Sapi Potong | 1 | 20000000 | Pemeliharaan dan pencegahan penyakit melalui pemberian vitamin pada ternak | Jumlah Laporan pengawasan unit usaha produk hewan | ||
| 5 | 2025 | Wahyu Ashar Prasetya | 3578012011920001 | Non Keluarga Miskin | Griya Kebraon Utama 10 Dl/12 | Kec. Karangpilang | Kel. Kebraon | Wahyu Ashar Prasetya | Griya Kebraon Utama 10 Dl/12 | Kec. Karangpilang | Kel. Kebraon | Kambing | 11 | 5 | 35000000 | Pemeliharaan dan pencegahan penyakit melalui pemberian vitamin pada ternak | Jumlah Laporan pengawasan unit usaha produk hewan | |||
| 5 | 2025 | Hariyanto | 3578171010720005 | Non Keluarga Miskin | Tanah Kali Kedinding | Kec. Kenjeran | Kel. Tanah Kali Kedinding | Hariyanto | Tanah Kali Kedinding | Kec. Kenjeran | Kel. Tanah Kali Kedinding | Sapi Potong | 12 | 5 | 30000000 | Pemeliharaan dan pencegahan penyakit melalui pemberian vitamin pada ternak | Jumlah Laporan pengawasan unit usaha produk hewan |
| Ukuran Dataset | 1447 kb |
|---|---|
| Dataset Dibuat | 2026-06-22 01:30:07 |
| Tanggal Diperbarui | 2026-08-07 03:04:11 |
| Organisasi | dkpp |
| Format Dataset | CSV |
| Satuan | Unit |
© 2024 Open Data Surabaya – All rights reserved