| data_bulan | data_tahun | nama_pemilik_ternak | nik_pemb_peternakan | status_keluarga_miskin | alamat_pemb_peternakan | kec_alamat | kel_alamat | kelp_pemb_peternakan | alamat/lokasi_peternakan | kecamatan_lokasi_peternakan | kelurahan_lokasi_peternakan | jenis_ternak | jml_ternak_jantan | jenis_produksi | jumlah_produksi | produk_peternakan_dihasilkan_se | omzet_panen/produksi | tanggal_pelaksanaan_pelatihan | intervensi | judul_laporan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 2025 | Suhartono | 3578232606700002 | Non Keluarga Miskin | Bibis karah 42 | Kec. Jambangan | Kel. Karah | Suhartono | Bibis karah 42 | Kec. Jambangan | Kel. Karah | Unggas | 25 | Unggas | 3 | Ya | 240000 | Pemeliharaan dan pencegahan penyakit melalui pemberian vitamin pada ternak | Jumlah Laporan pengawasan unit usaha produk hewan | |
| 6 | 2025 | Hasan Nudin | 3506191206690005 | Non Keluarga Miskin | Karah V D/6 | Kec. Jambangan | Kel. Karah | Hasan Nudin | Karah V D/6 | Kec. Jambangan | Kel. Karah | Mentok | 10 | Mentok | 1 | 80000 | Pemeliharaan dan pencegahan penyakit melalui pemberian vitamin pada ternak | Jumlah Laporan pengawasan unit usaha produk hewan | ||
| 6 | 2025 | Ribut Lestari | 3578230703800001 | Non Keluarga Miskin | Karah V/57 | Kec. Jambangan | Kel. Karah | Ribut Lestari | Karah V/57 | Kec. Jambangan | Kel. Karah | Ayam KUB | 15 | Ayam KUB | 2 | Ya | 130000 | Pemeliharaan dan pencegahan penyakit melalui pemberian vitamin pada ternak | Jumlah Laporan pengawasan unit usaha produk hewan |
| Ukuran Dataset | 1309 kb |
|---|---|
| Dataset Dibuat | 2026-06-22 02:07:06 |
| Tanggal Diperbarui | 2026-08-07 02:57:47 |
| Organisasi | dkpp |
| Format Dataset | CSV |
| Satuan | Unit |
© 2024 Open Data Surabaya – All rights reserved