| data_bulan | data_tahun | nama_pemilik_ternak | nik_pemb_peternakan | status_keluarga_miskin | alamat_pemb_peternakan | kec_alamat | kel_alamat | kelp_pemb_peternakan | alamat/lokasi_peternakan | kecamatan_lokasi_peternakan | kelurahan_lokasi_peternakan | jenis_ternak | jml_ternak_jantan | jenis_produksi | jumlah_produksi | produk_peternakan_dihasilkan_se | omzet_panen/produksi | tanggal_pelaksanaan_pelatihan | intervensi | judul_laporan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 2025 | Soimin | 3578251204700003 | Non Keluarga Miskin | Gununganyar Jaya Kav. 17 | Kec. Gunung Anyar | Kel. Gunung Anyar | Soimin | Gununganyar Jaya Kav. 17 | Kec. Gunung Anyar | Kel. Gunung Anyar | Kambing | 70 | Kambing | 10 | 15000000 | Pemeliharaan dan pencegahan penyakit melalui pemberian vitamin pada ternak | Jumlah Laporan pengawasan unit usaha produk hewan | ||
| 4 | 2025 | Anang Fakhmi | 3515122906860002 | Non Keluarga Miskin | Gununganyar timur no 61 | Kec. Gunung Anyar | Kel. Gunung Anyar | Anang Fakhmi | Gununganyar timur no 61 | Kec. Gunung Anyar | Kel. Gunung Anyar | Ayam | 252 | Ayam | 50 | 4000000 | Pemeliharaan dan pencegahan penyakit melalui pemberian vitamin pada ternak | Jumlah Laporan pengawasan unit usaha produk hewan | ||
| 4 | 2025 | Teguh Fendi Santoso | 3578142705820003 | Non Keluarga Miskin | Karangpoh 5/20 | Kec. Tandes | Kel. Karang Poh | Teguh Fendi Santoso | Karangpoh 5/20 | Kec. Tandes | Kel. Karang Poh | Kambing | 34 | Kambing | 5 | 7500000 | Pemeliharaan dan pencegahan penyakit melalui pemberian vitamin pada ternak | Jumlah Laporan pengawasan unit usaha produk hewan |
| Ukuran Dataset | 1413 kb |
|---|---|
| Dataset Dibuat | 2026-06-19 06:40:23 |
| Tanggal Diperbarui | 2026-08-07 03:18:35 |
| Organisasi | dkpp |
| Format Dataset | CSV |
| Satuan | Unit |
© 2024 Open Data Surabaya – All rights reserved