| data_bulan | data_tahun | nama_pemilik_ternak | nik_pemb_peternakan | status_keluarga_miskin | alamat_pemb_peternakan | kec_alamat | kel_alamat | kelp_pemb_peternakan | alamat/lokasi_peternakan | kecamatan_lokasi_peternakan | kelurahan_lokasi_peternakan | jenis_ternak | jml_ternak_jantan | jenis_produksi | jumlah_produksi | produk_peternakan_dihasilkan_se | omzet_panen/produksi | tanggal_pelaksanaan_pelatihan | intervensi | judul_laporan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 2025 | Yoyok | 357811210777001 | Non Keluarga Miskin | Keputih Timur 95 | Kec. Sukolilo | Kel. Keputih | Yoyok | Keputih Timur 95 | Kec. Sukolilo | Kel. Keputih | Bebek Pedaging | 2000 | Bebek Pedaging | 2000 | 20000000 | Pemeliharaan dan pencegahan penyakit melalui pemberian vitamin pada ternak | Jumlah Laporan pengawasan unit usaha produk hewan | ||
| 7 | 2025 | Arifin | 3578181406620002 | Non Keluarga Miskin | Bendungan 001/003 | Kec. Lakarsantri | Kel. Sumurwelut | Arifin | Bendungan 001/003 | Kec. Lakarsantri | Kel. Sumurwelut | Ayam KUB | 16 | Ayam KUB | 5 | 300000 | Pemeliharaan dan pencegahan penyakit melalui pemberian vitamin pada ternak | Jumlah Laporan pengawasan unit usaha produk hewan | ||
| 7 | 2025 | Matjari | 3527081105700005 | Non Keluarga Miskin | Banyu Urip | Kec. Sawahan | Kel. Banyu Urip | Matjari | Banyu Urip | Kec. Sawahan | Kel. Banyu Urip | Ayam KUB | 25 | Ayam KUB | 10 | 650000 | Pemeliharaan dan pencegahan penyakit melalui pemberian vitamin pada ternak | Jumlah Laporan pengawasan unit usaha produk hewan |
| Ukuran Dataset | 1341 kb |
|---|---|
| Dataset Dibuat | 2026-06-22 07:24:49 |
| Tanggal Diperbarui | 2026-08-07 03:03:30 |
| Organisasi | dkpp |
| Format Dataset | CSV |
| Satuan | Unit |
© 2024 Open Data Surabaya – All rights reserved