| judul_laporan | nama_penanggungjawab_laporan | tanggal_pelaksanaan | deskripsi_temuan_pengawasan | jumlah_penemuan_kesalahan_saat_pengawasan | lokasi_pengawasan | langkah_penanggulangan |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pelaksanaan kegiatan patroli kawasan pesisir Wilayah Gunung anyar 17 Februari 2022 | Drh. Maria Augustin C | 17 Februari 2022 | Tidak ditemukan nelayan Surabaya yang menggunakan alat tidak ramah lingkungan | 0 | Perairan Pamurbaya | - |
| Pelaksanaan kegiatan patroli kawasan pesisir MIC 23 Februari 2022 | Drh. Maria Augustin C | 23 Februari 2022 | Ditemukan 3 nelayan Kab. Pasuruan menggunakan alat tangkap tidak ramah lingkungan (mini trawl) | 0 | Perairan Pamurbaya | Sosialisasi serta pembinaan nelayan dan menyita alat tangkap yang tidak ramah lingkungan tersebut |
| Ukuran Dataset | 761 kb |
|---|---|
| Dataset Dibuat | 2023-02-24 02:43:40 |
| Tanggal Diperbarui | 2023-02-24 02:43:40 |
| Organisasi | dkpp |
| Format Dataset | CSV |
| Satuan | kasus |
© 2024 Open Data Surabaya – All rights reserved