| judul_laporan | nama_penanggungjawab_laporan | tanggal_pelaksanaan | deskripsi_temuan_pengawasan | jumlah_penemuan_kesalahan_saat_pengawasan | lokasi_pengawasan | langkah_penanggulangan | nik_nelayan_perikanan_tangkap |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pelaksanaan Kegiatan Patroli di Perairan Pamurbaya | Amalia Kurniawati, S.Sos, M.Si | 20 Januari 2025 | Tidak ditemukan nelayan Surabaya yang menggunakan alat tangkap tidak ramah lingkungan | 0 | Sepanjang Perairan Pamurbaya | - | 3578260309700001 |
| 3578260803800002 | |||||||
| 3514220302730001 | |||||||
| 3504071503890002 | |||||||
| 3578260108750003 |
| Ukuran Dataset | 3791 kb |
|---|---|
| Dataset Dibuat | 2025-06-03 11:17:41 |
| Tanggal Diperbarui | 2026-08-06 11:09:38 |
| Organisasi | dkpp |
| Format Dataset | CSV |
| Satuan | kasus |
© 2024 Open Data Surabaya – All rights reserved