| judul_laporan | nama_penanggungjawab_laporan | tanggal_pelaksanaan | deskripsi_temuan_pengawasan | jumlah_penemuan_kesalahan_saat_pengawasan | lokasi_pengawasan | langkah_penanggulangan | nik_nelayan_perikanan_tangkap |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pelaksanaan Kegiatan Patroli di Perairan Teluk Lamong | Amalia Kurniawati, S.Sos, M.Si | 18 Februari 2025 | Tidak ditemukan nelayan Surabaya yang menggunakan alat tangkap tidak ramah lingkungan | 0 | Sepanjang Perairan Teluk Lamong | - | 3578280704800001 |
| 3578281210730001 | |||||||
| 3578153006780031 | |||||||
| 3578280705630002 | |||||||
| 3509062006800002 |
| Ukuran Dataset | 4673 kb |
|---|---|
| Dataset Dibuat | 2025-06-04 02:09:40 |
| Tanggal Diperbarui | 2026-08-07 03:50:32 |
| Organisasi | dkpp |
| Format Dataset | CSV |
| Satuan | kasus |
© 2024 Open Data Surabaya – All rights reserved