| nama_lembaga_atau_perorangan | kode_lembaga_atau_nik | alamat_domisili_lembaga_atau_perorangan | kecamatan | kelurahan | tanggal_pendataan | tanggal_pendampingan | nib_nomor_induk_berusaha | keterangan | nama_dokumen_pelaporan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Muniyah | 357807681220001 | Polak Wonorejo | Kec. Genteng | Kel. Peneleh | 08 Juni 2023 | 2702230032106 | Jumlah Laporan Potensi usaha yang difasilitasi bulan juni 2023 | ||
| Teguh Imam Prayogi, ST | 3578070707670004 | Gembong DKA 2/1 | Kec. Genteng | Kel. Kapasari | 22 Juni 2023 | 3001230020724 | Jumlah Laporan Potensi usaha yang difasilitasi bulan juni 2023 |
| Ukuran Dataset | 604 kb |
|---|---|
| Dataset Dibuat | 2023-10-03 04:14:43 |
| Tanggal Diperbarui | 2023-10-03 04:14:43 |
| Organisasi | kec-genteng |
| Format Dataset | CSV |
| Satuan | Unit Usaha |
© 2024 Open Data Surabaya – All rights reserved