| nama_lembaga_atau_perorangan | kode_lembaga_atau_nik | alamat_domisili_lembaga_atau_perorangan | kecamatan | kelurahan | tanggal_pendataan | tanggal_pendampingan | nib_nomor_induk_berusaha | keterangan | nama_dokumen_pelaporan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Siti Komariyah | 3578074204720001 | Genteng Kulon 18 | Kec. Genteng | Kel. Genteng | 2023-09-01 00:00:00 | 2803220021941 | Jumlah laporan potensi usaha yang difasilitasi bulan September 2023 | ||
| Anissa S.PD | 3578075503690001 | Ketabang Magersari 2/14 | Kec. Genteng | Kel. Ketabang | 2023-09-01 00:00:00 | 2803230041415 | Jumlah laporan potensi usaha yang difasilitasi bulan September 2023 |
| Ukuran Dataset | 635 kb |
|---|---|
| Dataset Dibuat | 2024-04-05 06:15:44 |
| Tanggal Diperbarui | 2024-04-05 06:15:43 |
| Organisasi | kec-genteng |
| Format Dataset | CSV |
| Satuan | Unit Usaha |
© 2024 Open Data Surabaya – All rights reserved