| nama_lembaga_atau_perorangan | kode_lembaga_atau_nik | alamat_domisili_lembaga_atau_perorangan | kecamatan | kelurahan | tanggal_pendataan | tanggal_pendampingan | nib_nomor_induk_berusaha | keterangan | nama_dokumen_pelaporan | pendapatan_dari_usaha |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Susana Armania | 3578105009680000 | Kedondong Lor 1/9 C | Kec. Genteng | Kel. Embong Kaliasin | 2024-06-12 00:00:00 | 2209210011057 | Jumlah Potensi Usaha yang difasilitasi bulan Juni | 3500000 |
| Ukuran Dataset | 457 kb |
|---|---|
| Dataset Dibuat | 2024-10-02 09:48:36 |
| Tanggal Diperbarui | 2024-10-02 09:48:36 |
| Organisasi | kec-genteng |
| Format Dataset | CSV |
| Satuan | Unit Usaha |
© 2024 Open Data Surabaya – All rights reserved