| nama_lembaga_atau_perorangan | kode_lembaga_atau_nik | alamat_domisili_lembaga_atau_perorangan | kecamatan | kelurahan | tanggal_pendataan | tanggal_pendampingan | nib_nomor_induk_berusaha | keterangan | nama_dokumen_pelaporan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dwi Zulaeka | 3578065101900002 | Kapasari 9 DKA No. 8 | Kec. Genteng | Kel. Kapasari | 13 Maret 2023 | 169220196761 | Laporan Jumlah Potensi Usaha yang difasilitasi Bulan Maret | ||
| Firdaus Seta P | 3578076007690000 | Melati No. 3 | Kec. Genteng | Kel. Ketabang | 14 Maret 2023 | 908210010457 | Laporan Jumlah Potensi Usaha yang difasilitasi Bulan Maret |
| Ukuran Dataset | 599 kb |
|---|---|
| Dataset Dibuat | 2023-09-25 05:44:52 |
| Tanggal Diperbarui | 2023-09-25 05:44:52 |
| Organisasi | kec-genteng |
| Format Dataset | CSV |
| Satuan | Unit Usaha |
© 2024 Open Data Surabaya – All rights reserved