| nama_lembaga_atau_perorangan | kode_lembaga_atau_nik | alamat_domisili_lembaga_atau_perorangan | kecamatan | kelurahan | tanggal_pendataan | tanggal_pendampingan | nib_nomor_induk_berusaha | keterangan | nama_dokumen_pelaporan | pendapatan_dari_usaha |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sugeng Suprajitno | 3578071107720003 | Jagalan I/4 | Kec. Genteng | Kel. Peneleh | 11 Maret 2025 | 2004220049088 | Jumlah Potensi Usaha yang difasilitasi Bulan Maret | 2000000 | ||
| Zuriah | 3578074202710002 | Undaan Peneleh 6/32 | Kec. Genteng | Kel. Peneleh | 11 Maret 2025 | 2808210017954 | Jumlah Potensi Usaha yang difasilitasi Bulan Maret | 2500000 |
| Ukuran Dataset | 556 kb |
|---|---|
| Dataset Dibuat | 2025-06-11 11:42:36 |
| Tanggal Diperbarui | 2026-08-07 01:01:06 |
| Organisasi | kec-genteng |
| Format Dataset | CSV |
| Satuan | Unit Usaha |
© 2024 Open Data Surabaya – All rights reserved