| nama_lembaga_atau_perorangan | kode_lembaga_atau_nik | alamat_domisili_lembaga_atau_perorangan | kecamatan | kelurahan | tanggal_pendataan | tanggal_pendampingan | nib_nomor_induk_berusaha | keterangan | nama_dokumen_pelaporan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Emina Hasih | 3578075107820005 | Ngalik DKA 100 | Kec. Genteng | Kel. Kapasari | 2023-10-01 00:00:00 | 1297003422513 | Jumlah Laporan Potensi Usaha yang difasilitasi bulan Oktober 2023 | ||
| Hailul Amanah | 3578074606750001 | Pecindilan 1/15 | Kec. Genteng | Kel. Kapasari | 2023-10-01 00:00:00 | 1406220022519 | Jumlah Laporan Potensi Usaha yang difasilitasi bulan Oktober 2023 |
| Ukuran Dataset | 621 kb |
|---|---|
| Dataset Dibuat | 2024-07-29 09:49:59 |
| Tanggal Diperbarui | 2024-07-29 09:49:59 |
| Organisasi | kec-genteng |
| Format Dataset | CSV |
| Satuan | Unit Usaha |
© 2024 Open Data Surabaya – All rights reserved