| nama_lembaga_atau_perorangan | kode_lembaga_atau_nik | alamat_domisili_lembaga_atau_perorangan | kecamatan | kelurahan | tanggal_pendataan | tanggal_pendampingan | nib_nomor_induk_berusaha | keterangan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nina Agustin SH | 3578075908710001 | Ngaglik 3 No. 40 | Kec. Genteng | Kel. Kapasari | 2022-09-06 00:00:00 | 1406220026404 | UKM " NINA CATERING " | |
| Nadya Octavia Ananda | 3578077010000002 | Ketandan Kidul No.2 B | Kec. Genteng | Kel. Genteng | 2022-09-12 00:00:00 | 3012210023514 | UKM "NYOBA SETHITHIK" | |
| Ranny Marina | 3578076503840003 | Kebangsren 3 No.28 | Kec. Genteng | Kel. Genteng | 2022-09-19 00:00:00 | 2908210006163 | UKM " RANCH PRODUCT " |
| Ukuran Dataset | 677 kb |
|---|---|
| Dataset Dibuat | 2023-03-02 03:36:06 |
| Tanggal Diperbarui | 2023-03-02 03:36:06 |
| Organisasi | kec-genteng |
| Format Dataset | CSV |
| Satuan | Unit Usaha |
© 2024 Open Data Surabaya – All rights reserved