| nama_lembaga_atau_perorangan | kode_lembaga_atau_nik | alamat_domisili_lembaga_atau_perorangan | kecamatan | kelurahan | tanggal_pendataan | tanggal_pendampingan | nib_nomor_induk_berusaha | keterangan | nama_dokumen_pelaporan | pendapatan_dari_usaha |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jujun Karmila | 3578076902720001 | Kebangsren 3/28 | Kec. Genteng | Kel. Genteng | 2024-04-27 00:00:00 | 220305871725 | Jumlah Potensi Usaha yang difasilitasi bulan April | 3000000 |
| Ukuran Dataset | 445 kb |
|---|---|
| Dataset Dibuat | 2024-09-30 10:52:37 |
| Tanggal Diperbarui | 2024-09-30 10:52:37 |
| Organisasi | kec-genteng |
| Format Dataset | CSV |
| Satuan | Unit usaha |
© 2024 Open Data Surabaya – All rights reserved