| nama_lembaga_atau_perorangan | kode_lembaga_atau_nik | alamat_domisili_lembaga_atau_perorangan | kecamatan | kelurahan | tanggal_pendataan | tanggal_pendampingan | nib_nomor_induk_berusaha | keterangan | nama_dokumen_pelaporan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tri Yulia Wahyuni | 3524266207790001 | Peneleh 5/6 | Kec. Genteng | Kel. Peneleh | Agustus 2023 | 210220065647 | Jumlah Laporan Potensi Usaha yang difasilitasi bulan Agustus 2023 | ||
| Stevina Kezia Porayow | 3526144809960002 | Lawang Seketeng 3/1 | Kec. Genteng | Kel. Peneleh | Agustus 2023 | 1204230034591 | Jumlah Laporan Potensi Usaha yang difasilitasi bulan Agustus 2023 |
| Ukuran Dataset | 619 kb |
|---|---|
| Dataset Dibuat | 2023-11-13 06:59:07 |
| Tanggal Diperbarui | 2023-11-13 06:59:07 |
| Organisasi | kec-genteng |
| Format Dataset | CSV |
| Satuan | Unit usaha |
© 2024 Open Data Surabaya – All rights reserved