| nama_lembaga_atau_perorangan | kode_lembaga_atau_nik | alamat_domisili_lembaga_atau_perorangan | kecamatan | kelurahan | tanggal_pendataan | tanggal_pendampingan | nib_nomor_induk_berusaha | keterangan | nama_dokumen_pelaporan | pendapatan_dari_usaha |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dwi Harjaningsih | 3578075901740001 | Ngaglik Baru 2.21 | Kec. Genteng | Kel. Kapasari | 2024-03-12 00:00:00 | 1611210041925 | Jumlah Potensi Usaha yang difasilitasi bulan Maret | 1600000 |
| Ukuran Dataset | 451 kb |
|---|---|
| Dataset Dibuat | 2024-09-30 04:06:11 |
| Tanggal Diperbarui | 2024-09-30 04:06:11 |
| Organisasi | kec-genteng |
| Format Dataset | CSV |
| Satuan | Unit usaha |
© 2024 Open Data Surabaya – All rights reserved