| nama_lembaga_atau_perorangan | kode_lembaga_atau_nik | alamat_domisili_lembaga_atau_perorangan | kecamatan | kelurahan | tanggal_pendataan | tanggal_pendampingan | nib_nomor_induk_berusaha | keterangan | nama_dokumen_pelaporan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SURYA SEPTA FAUZIA | 3578075809760000 | GENTENG BANDAR 1/27 A | Kec. Genteng | Kel. Genteng | 2023-01-16 00:00:00 | 912210023026 | Laporan Jumlah Potensi Usaha yang difasilitasi Bulan Januari | ||
| KRISSIANI SUSILOWATI | 3578075809760003 | GENTENG BANDAR 1/20 | Kec. Genteng | Kel. Genteng | 2023-01-24 00:00:00 | 912210021518 | Laporan Jumlah Potensi Usaha yang difasilitasi Bulan Januari |
| Ukuran Dataset | 634 kb |
|---|---|
| Dataset Dibuat | 2023-09-22 02:24:22 |
| Tanggal Diperbarui | 2023-09-22 02:24:22 |
| Organisasi | kec-genteng |
| Format Dataset | CSV |
| Satuan | Unit usaha |
© 2024 Open Data Surabaya – All rights reserved