| nama_potensi_konflik | nama_lokasi_potensi_konflik | alamat_lokasi_potensi_konflik | kecamatan | kelurahan | pihak_yang_terlibat | tanggal_penanganan_potensi_konflik | deskripsi_penanganan | ditangani_babinsa_babinkamtibmas | menjadi_konflik | nama_dokumen_pelaporan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Adanya pemasangan gapura di SWK krangbulak | ada salah satu PKL yang berda di lokasi tidak bersedia dengan pembanguann gapura tesbut | Jl. Karang Bulak | Kec. Genteng | Kel. Embong Kaliasin | Polsek, Koramil, Kecamatan | 2023-11-20 00:00:00 | Dilakukan mediasi diantara pihak Kelurahan dan Kecamatan dan Tni-Polri . Hasil mediasiny Pkl tersebut bersedia dengan pembangunan gapura tersebut | Ya | Tidak | Jumlah Laporan Konflik yang Ditangani Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan bulanNovember 2023 |
| Ukuran Dataset | 780 kb |
|---|---|
| Dataset Dibuat | 2024-08-01 05:24:14 |
| Tanggal Diperbarui | 2024-08-01 05:24:14 |
| Organisasi | kec-genteng |
| Format Dataset | CSV |
| Satuan | Kasus |
© 2024 Open Data Surabaya – All rights reserved