| judul_dok | jns_dok | tgl_dibuat | tim_penyusun | desk_isi_dok | rekom_dokumen | bentuk_tl | mendukung_kebijakan_perencanaan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kajian Triplehelix dalam Peningkatan Penyerapan Tenaga Kerja Masyarakat Berpenghasilan Rendah di Kota Surabaya | Penelitian | 2022-11-30 00:00:00 | Bappedalibang dan Akademisi | Pengentasan Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) adalah upaya pemerintah untuk mengurangi kesenjangan pendapatan beserta mengurangi angka pengangguran dan kemiskinan di Kota Surabaya. Kajian pengentasan MBR dikembangkan dengan menggunakan Model Triple Helix kemudian dijabarkan menggunakan framework business process management. Framework Business Process Management dilakukan dengan beberapa proses yang dimulai dengan process identification. Process Identification digunakan untuk menentukan proses bisnis relevan dengan masalah yang diidentifikasi. Selanjutnya adalah process discovery yang mendokumentasikan proses bisnis dalam beberapa model. Model proses bisnis serta isu-isu yang berhasil diidentifikasi akan diukur menggunakan ukuran kinerja dalam tahap process analysis. Setelah process analysis, maka tahap selanjutnya adalah process redesign yang akan mengidentifikasi perubahan pada proses bisnis dengan mengatasi masalah yang diidentifikasi pada fase sebelumnya. Tahap berikutnya yaitu process implementation terhadap seluruh proses bisnis yang telah direncanakan, serta process monitoring yang digunakan untuk menentukan seberapa baik kinerja proyek dalam pengentasan MBR di Kota Surabaya sehubungan dengan ukuran kinerja dan tujuan kinerja yang telah ditetapkan | untuk mencari pola dan gambaran umum (framework) bagaimana pengentasan MBR di Kota Surabaya | Kebijakan | Ya |
| Roadmap Inovasi Daerah Tahun 2022 - 2026 | Pengembangan Inovasi | 2022-11-20 00:00:00 | Bappedalitbang dan Akademisi | Dokumen roadmap SIDa ini disusun sebagai panduan dalam pelaksanaan program peningkatan kematangan dan penguatan Sistem Inovasi Daerah (SIDa) Kota Surabaya secara efektif, terintegrasi, komprehensif dan berkelanjutan dalam rangka peningkatan daya saing Kota Surabaya | meningkatkan daya saing dan kinerja penyelenggara pemerintahan sehingga nantinya daerah-daerah dapat mengalami kemajuan | Inovasi | Ya |
| Ukuran Dataset | 2225 kb |
|---|---|
| Dataset Dibuat | 2023-03-03 01:51:40 |
| Tanggal Diperbarui | 2025-08-13 20:41:33 |
| Organisasi | bappeko |
| Format Dataset | CSV |
| Satuan | dokumen |
© 2024 Open Data Surabaya – All rights reserved