| nama_pd | jenis_barjas | jenis_komponen | kode_rekening | nama_komponen | nilai_rencana | nilai_realisasi | tanggal_sp2d | keterangan_sub_id | tipe_indikator | nilai_persentase |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sekretariat DPRD | Sarpras | Belanja Operasional dan Pemeliharaan Kendaraan Dinas | 5.1.02.01.001.00004 | BBM Pertamax | 7554400 | 6409650 | 2026-02-18 00:00:00 | 748 | Persentase pemeliharaan dan pengadaan sarana perkantoran | 100 |
| Sekretariat DPRD | Sarpras | Belanja Operasional dan Pemeliharaan Kendaraan Dinas | 5.1.02.01.001.00004 | BBM Pertamax | 7554400 | 3211000 | 2026-02-26 00:00:00 | 748 | Persentase pemeliharaan dan pengadaan sarana perkantoran | 100 |
| Sekretariat DPRD | Sarpras | Belanja Pemeliharaan Gedung Kantor | 5.1.02.03.003.00032 | Jasa Poles Marmer | 15064901 | 15049047 | 2026-02-23 00:00:00 | 748 | Persentase pemeliharaan dan pengadaan sarana perkantoran | 100 |
| Ukuran Dataset | 760 kb |
|---|---|
| Dataset Dibuat | 2026-07-02 08:44:51 |
| Tanggal Diperbarui | 2026-08-06 12:24:01 |
| Organisasi | sekretariat-dprd |
| Format Dataset | CSV |
| Satuan | % |
© 2024 Open Data Surabaya – All rights reserved