Data Dictionary
Column | Type | Label | Description |
---|---|---|---|
kode_sekolah | numeric | ||
nama_sekolah | text | ||
alamat_sekolah | text | ||
kec_sekolah | text | ||
kel_sekolah | text | ||
tipe_sekolah | text | ||
status_sekolah | text | ||
kapasitas_pagu_siswa | numeric | ||
jml_rombel | numeric | ||
peringkat_akreditasi | text | ||
thn_akreditasi | numeric | ||
RPP_mapel | numeric | ||
RPP_mapel_sesuai | text | ||
persentase_rpp | text | ||
tertib_adm | text | ||
thn_rehab | text | ||
deskripsi_rehabilitasi_bangunan | text | ||
tahun_peningkatan_bangunan | text | ||
deskripsi_peningkatan_bangunan | text | ||
kondisi_bangunan | text | ||
jml_r_kelas | numeric | ||
jml_r_perpus | numeric | ||
jml_lab_ipa | numeric | ||
jml_r_pimpinan | numeric | ||
jml_r_guru | numeric | ||
jml_t_ibadah | numeric | ||
jml_r_uks | numeric | ||
jml_jamban | numeric | ||
jml_gudang | numeric | ||
jml_r_sirkulasi | numeric | ||
jml_t_olahraga | numeric | ||
jml_r_kelas_baik | numeric | ||
jml_r_perpus_baik | numeric | ||
jml_lab_ipa_baik | numeric | ||
jml_r_pimpinan_baik | numeric | ||
jml_r_guru_baik | numeric | ||
jml_t_ibadah_baik | numeric | ||
jml_r_uks_baik | numeric | ||
jml_jamban_baik | numeric | ||
jml_gudang_baik | numeric | ||
jml_r_sirkulasi_baik | numeric | ||
jml_t_olahraga_baik | numeric | ||
sesuai_standar | text | ||
is_bopda | text | ||
menerima_bos | text | ||
mendapat_peningkatan_mutu | text | ||
detil_peningkatan_perlengkapan | text | ||
paket_peningkatan_perlengkapan | text | ||
monitoring_kegiatan_pembelajaran_dan_ujian_sekolah | text | ||
fasilitasi_pengelolaan_manajemen_sekolah | text |
Additional Information
Field | Value |
---|---|
Data last updated | December 2, 2024 |
Metadata last updated | December 2, 2024 |
Created | December 2, 2024 |
Format | CSV |
License | No License Provided |
Datastore active | True |
Has views | True |
Id | 636ef3da-7a1f-49ac-9777-2af2c28e7e28 |
Mimetype | text/csv |
On same domain | True |
Package id | f8b52485-b621-451b-9b49-119e2bf41655 |
Position | 29 |
Size | 42.5 KiB |
State | active |
Title | 2000-9513-141-7-2024 |
Url type | upload |