資料字典
欄位 | 型式 | 標籤 | 說明 |
---|---|---|---|
Lokasi kejadian kebakaran | text | ||
Kecamatan | text | ||
Kelurahan | text | ||
Luas area kebakaran | text | ||
Klasifikasi jenis kebakaran | text | ||
Klasifikasi Penyebab kebakaran | text | ||
Deskripsi penyebab kebakaran | text | ||
Waktu Tanggap (menit) | numeric | ||
Lama kejadian kebakaran : Waktu berita | timestamp | ||
Lama kejadian kebakaran : Waktu berangkat | timestamp | ||
Lama kejadian kebakaran : Waktu tiba | timestamp | ||
Lama kejadian kebakaran : APP | timestamp | ||
Lama kejadian kebakaran : Waktu pembasahan | timestamp | ||
Lama kejadian kebakaran : Selesai | timestamp | ||
Kerugian (jiwa) : luka-luka | numeric | ||
Kerugian (jiwa) : meninggal | numeric | ||
Kerugian materiil (Rp) | text | ||
Tanggal kejadian kebakaran | timestamp | ||
Detail objek terbakar | text |
其他資訊
欄位 | 值 |
---|---|
最後更新資料 | 2022年6月16日 |
最後更新的詮釋資料 | 2022年6月16日 |
建立 | 2022年6月16日 |
格式 | CSV |
授權 | 沒有可使用的許可 |
Datastore active | True |
Has views | True |
Id | bc388883-5eb1-4693-90f6-e3029c418324 |
Mimetype | text/csv |
On same domain | True |
Package id | 2a589a33-9ef9-45b6-98ac-882806b3cd1a |
Size | 142.4 KiB |
State | active |
Url type | upload |