Data Dictionary
Column | Type | Label | 描述 |
---|---|---|---|
kecamatan | text | ||
kelurahan | text | ||
jumlah_pasangan_usia_subur | numeric | ||
jumlah_target_pus | numeric | ||
jumlah_pus_istrinya_kurang_dari_20_tahun | numeric | ||
jumlah_pus_tidak_terpenuhi_berkb | numeric | ||
jumlah_akseptor_kb | numeric | ||
jumlah_peserta_kb_baru | numeric | ||
jumlah_peserta_kb_aktif | numeric | ||
penambahanpengurangan_peserta_kb_aktif | numeric | ||
jumlah_peserta_kb_baru_yang_menggunakan_mkjp | numeric | ||
prosentase_peserta_kb_aktif | numeric | ||
jumlah_peserta_kb_aktif_yang_dropout_kontrasepsi | numeric |
其他信息
域 | 价值 |
---|---|
Data last updated | 2024年9月27日 |
Metadata last updated | 2024年9月27日 |
创建的 | 2024年9月27日 |
格式 | CSV |
授权 | 没有指定授权 |
Datastore active | True |
Has views | True |
Id | c0e2edc3-956f-4cd5-808b-0d1ddc3413a5 |
Mimetype | text/csv |
On same domain | True |
Package id | a95ab9c1-d298-4cd3-9362-0983a49a5a12 |
Position | 25 |
Size | 3.4 KiB |
State | active |
Title | 3100-5521-242-2-2024 |
Url type | upload |