Data Dictionary
Column | Type | Label | 描述 |
---|---|---|---|
nama_node1 | text | ||
nama_node2 | text | ||
kode_node1 | text | ||
kode_node2 | text | ||
kode_jalan | text | ||
tanggal_mulai | timestamp | ||
tanggal_selesai | timestamp | ||
nama_jalan | text | ||
kelurahan | text | ||
kecamatan | text | ||
panjang_jalan | numeric | ||
lebar_jalan | numeric | ||
luasan_pengerjaan | numeric | ||
jenis_pekerjaan | text | ||
deskripsi_pembangunan | text | ||
keterangan_sk | text | ||
panjang_sk | numeric | ||
total_panjang_jalan_yang_dipelihara | numeric | ||
total_lebar_jalan_yang_dipelihara | numeric | ||
total_luas_jalan_yang_dipelihara | numeric |
其他信息
域 | 价值 |
---|---|
Data last updated | 2024年10月1日 |
Metadata last updated | 2024年10月1日 |
创建的 | 2024年10月1日 |
格式 | CSV |
授权 | 没有指定授权 |
Datastore active | True |
Has views | True |
Id | 31b4432c-7707-4b43-8ede-f8ea360dbcb9 |
Mimetype | text/csv |
On same domain | True |
Package id | 07bda087-8dca-4ac2-acfe-80c26aa1232b |
Position | 28 |
Size | 309.5 KiB |
State | active |
Title | 2600-6727-181-5-2024 |
Url type | upload |