Jumlah pengaduan kedaruratan yang direspon < 7 menit
Data Bulan : 11-2024
Data Dictionary
Column | Type | Label | Mô tả |
---|---|---|---|
tanggal_terjadi_bencana | timestamp | ||
jenis_kejadian_bencana | text | ||
lokasi_bencana | text | ||
status_keadaan_darurat_bencana | text | ||
kelurahan | text | ||
waktu_berita | text | ||
waktu_berangkat | text | ||
waktu_tiba | text | ||
selisih_respon_pengaduan_kedaruratan | numeric | ||
lama_penanganan | text | ||
penanganan_yang_dilakukan | text | ||
pendirian_posko_siaga | text | ||
jumlah_hilang | numeric | ||
jumlah_luka-luka | numeric | ||
jumlah_meninggal | numeric | ||
kerugian_materiil_(rp) | text | ||
jumlah_pengungsi | text | ||
jumlah_pengungsi_terelokasi | text | ||
jumlah_pengungsi_kembali_ke_tempat_tinggal_asal | text | ||
jumlah_uang | numeric | ||
jenis_bantuan_yang_diberikan | text |
Thông tin khác
Miền | Giá trị |
---|---|
Data last updated | 7 tháng 2, 2025 |
Metadata last updated | 7 tháng 2, 2025 |
Được tạo ra | 7 tháng 2, 2025 |
Định dạng | CSV |
Giấy phép | Không cấp giấy phép |
Datastore active | True |
Has views | True |
Id | 887d9796-2de6-4cda-bb10-a57de82f0eae |
Mimetype | text/csv |
On same domain | True |
Package id | b043a66e-0202-4e11-9ef8-eb37d17a9ed7 |
Position | 34 |
Size | 365,7 KiB |
State | active |
Title | 2101-9158-209-11-2024 |
Url type | upload |