Jumlah Fasilitas Kesehatan lainnya yang...
Data Bulan : 12-2022
Data Dictionary
Column | Type | Label | Opis |
---|---|---|---|
kode_puskesmas | numeric | ||
nama_puskesmas | text | ||
jaringan_pely | text | ||
alamat | text | ||
kelurahan | text | ||
wilayah_kerja | text | ||
tahun_berdiri | numeric | ||
no_ijin | text | ||
berlaku_ijin | text | ||
jenis_lyn | text | ||
memenuhi_standar | text | ||
surat_akreditasi | text | ||
st_akreditasi | text | ||
tgl_surat_penetapan_akreditasi | text | ||
berlaku_akred | numeric | ||
dapat_peningkatan_sarpras | text | ||
tahun_peningkatan_sarpras | numeric | ||
peningkatan_sarpras | text | ||
kondisi_bangunan | text | ||
is_alkes_standar | text | ||
nilai_aspak | numeric | ||
tanggal_pemantauan_mutu | text | ||
tindak_lanjut_hasil_pembinaan | text | ||
jumlah_kunjungan_rawat_jalan | text | ||
tenaga_kesehatan_sesuai_standar | text |
Dodatne informacije
Polje | Vrednost |
---|---|
Data last updated | 06. marec 2023 |
Metadata last updated | 06. marec 2023 |
Ustvarjeno | 06. marec 2023 |
Format | CSV |
Licenca | Licenca ni izbrana |
Datastore active | True |
Has views | True |
Id | bf59da98-e785-44ab-b001-770af3180a9b |
Mimetype | text/csv |
On same domain | True |
Package id | 6f10c39b-02b5-4368-9316-cb9dc02f3f73 |
Position | 1 |
Size | 855 bajtov |
State | active |
Title | 1700-6456-156-12-2022 |
Url type | upload |