Data Dictionary
Column | Type | Label | Descriere |
---|---|---|---|
nama_sarana_perdagangan | text | ||
alamat | text | ||
kecamatan | text | ||
kelurahan | text | ||
jenis_sarana | text | ||
bangunan | text | ||
jenis_bangunan | text | ||
jenis_uttp | text | ||
jumlah_potensi_uttp_yang_menjadi_kewenangan | text | ||
jumlah_uttp_yang_diawasi | numeric | ||
jumlah_uttp_yang_diteratera_ulang | numeric | ||
jumlah_uttp_yang_diteratera_ulang_secara_tepat_waktu | numeric | ||
jumlah_uttp_yang_bertanda_tera_sah | numeric | ||
pengaduan_konsumen | text | ||
tindak_lanjut | text |
Informație adițională
Cîmp | Valoare |
---|---|
Data last updated | 3 martie 2023 |
Metadata last updated | 3 martie 2023 |
Creat | 3 martie 2023 |
Format | CSV |
Licență | No License Provided |
Datastore active | True |
Has views | True |
Id | f8ad5c2f-8cf2-49b4-a39b-83285d3bf225 |
Mimetype | text/csv |
On same domain | True |
Package id | e4436a2f-534c-423f-b3fe-3aeef044141b |
Position | 9 |
Size | 62,3 KiB |
State | active |
Title | z002-6349-56-11-2022 |
Url type | upload |