Jumlah perusahaan dengan kondisi hubungan...
Data Bulan : 06-2024
Data Dictionary
Column | Type | Label | Descriere |
---|---|---|---|
nama_perusahaan | text | ||
alamat | text | ||
kecamatan | text | ||
kelurahan | text | ||
jumlah_tenaga_kerja_indonesia | numeric | ||
jumlah_tenaga_kerja_asing | numeric | ||
sertifikat_pekerja_atau_buruh | text | ||
memiliki_pkb | text | ||
memiliki_peraturan_perusahan | text | ||
memiliki_pp/pkb | text | ||
pp_dan_pkb_sesuai_aturan | text | ||
mengikuti_pembinaan_syarat_kerja | numeric | ||
kondisi_hubungan_industrial_harmonis | text | ||
menyampaikan_data_ketenagakerjaan | text | ||
rawan_permasalahan_ketenagakerjaan | text | ||
level_kerawanan_permasalahan_ketenagakerjaan | text | ||
memiliki_objek_k3 | text |
Informație adițională
Cîmp | Valoare |
---|---|
Data last updated | 2 octombrie 2024 |
Metadata last updated | 2 octombrie 2024 |
Creat | 2 octombrie 2024 |
Format | CSV |
Licență | No License Provided |
Datastore active | True |
Has views | True |
Id | 81c5c4c1-28b0-4766-9c05-22514ec38fec |
Mimetype | text/csv |
On same domain | True |
Package id | 4230e555-2a59-436e-a85a-36f5012fbe0e |
Position | 11 |
Size | 1,4 MiB |
State | active |
Title | 1600-9385-221-6-2024 |
Url type | upload |