Hasil Penilaian Akreditasi RSUD dr. Mohamad Soewandhie
Data Bulan : 04-2024
Dicionário de Dados
Coluna | Tipo | Rótulo | Descrição |
---|---|---|---|
kode_rumah_sakit | numeric | ||
nama_rumah_sakit | text | ||
klasifikasi_rumah_sakit | text | ||
penyelenggara | text | ||
Tipe_rumah_sakit | text | ||
alamat | text | ||
kecamatan | text | ||
kelurahan | text | ||
tahun_berdiri | numeric | ||
no_ijin | numeric | ||
masa_berlaku_ijin | numeric | ||
status_memenuhi_standar | text | ||
nomor_surat_penetapan_akreditasi | text | ||
dasar_standarisas_rs | text | ||
tanggal_surat_penetapan_status_akreditasi | timestamp | ||
status_akreditasi | text | ||
berlaku_akreditasi | timestamp | ||
kondisi_bangunan | text | ||
jumlah_dokter_umum | numeric | ||
jumlah_dokter_spesialis | numeric | ||
jumlah_dokter_gigi | numeric | ||
jumlah_perawat | numeric | ||
tanggal_pemantauan_mutu_rs | text | ||
tindak_lanjut_hasil_pembinaan | text |
Informações Adicionais
Campo | Valor |
---|---|
Dados atualizados pela última vez | 30 de setembro de 2024 |
Metadados atualizados pela última vez | 30 de setembro de 2024 |
Criado | 30 de setembro de 2024 |
Formato | CSV |
Licença | Nenhuma Licença Fornecida |
Datastore active | True |
Has views | True |
Id | 47759702-30d8-4fdd-a2d0-d1834036d058 |
Mimetype | text/csv |
On same domain | True |
Package id | 4c1a3e27-6ccc-469e-a438-6c75f2da5dbe |
Position | 26 |
Size | 840 bytes |
State | active |
Title | 1800-6336-157-4-2024 |
Url type | upload |