Jumlah puskesmas dan puskesmas pembantu yang...
Data Bulan : 03-2023
Dicionário de Dados
Coluna | Tipo | Rótulo | Descrição |
---|---|---|---|
kode_puskesmas | numeric | ||
nama_puskesmas | text | ||
jaringan_pely | text | ||
alamat | text | ||
kelurahan | text | ||
wilayah_kerja | text | ||
tahun_berdiri | numeric | ||
no_ijin | text | ||
berlaku_ijin | numeric | ||
jenis_lyn | text | ||
memenuhi_standar | text | ||
surat_akreditasi | text | ||
st_akreditasi | text | ||
tgl_surat_penetapan_akreditasi | timestamp | ||
berlaku_akred | numeric | ||
dapat_peningkatan_sarpras | text | ||
tahun_peningkatan_sarpras | numeric | ||
peningkatan_sarpras | text | ||
kondisi_bangunan | text | ||
is_alkes_standar | text | ||
nilai_aspak | numeric | ||
tanggal_pemantauan_mutu | text | ||
tindak_lanjut_hasil_pembinaan | text | ||
jumlah_kunjungan_rawat_jalan | numeric | ||
tenaga_kesehatan_sesuai_standar | text | ||
dilakukan_pengukuran_inm | text |
Informações Adicionais
Campo | Valor |
---|---|
Dados atualizados pela última vez | 25 de setembro de 2023 |
Metadados atualizados pela última vez | 25 de setembro de 2023 |
Criado | 25 de setembro de 2023 |
Formato | CSV |
Licença | Nenhuma Licença Fornecida |
Datastore active | True |
Has views | True |
Id | 7bab31c8-e5c9-491f-822d-cf3d86c0d898 |
Mimetype | text/csv |
On same domain | True |
Package id | 79afaa77-c3ba-4182-acb4-e8346fab344b |
Position | 13 |
Size | 37,6 KiB |
State | active |
Title | 1700-5366-156-3-2023 |
Url type | upload |